lunes, 29 de agosto de 2016

Raldes está cerca de ser el primer boliviano "centenario"

2017 puede marcar un hito en la vida de Ronald Raldes y en la historia del fútbol boliviano, ese año el defensor cruceño puede convertirse en el primer futbolista de nuestro país en alcanzar el centenar de cotejos vistiendo la camiseta nacional.

Raldes (Santa Cruz, 20 de abril de 1981) tiene todo para entrar en la historia del fútbol mundial, hasta ahora ningún boliviano llegó a los 100 cotejos con su selección y esta marca puede ser quebrada por el zaguero si es que no decide retirarse de la actividad antes de lo previsto.

Raldes sumó hasta el momento 87 actuaciones con la Verde, está a 13 partidos de su cotejo centenario, algo que puede darse en 2017.

A la selección nacional aún le queda por jugar 12 cotejos por la eliminatoria sudamericana rumbo a Rusia 2018, un número insuficiente si Raldes desea llegar a los 100 cotejos, es por eso que deberá esperar a que la Federación Boliviana de Fútbol programe un juego amistoso durante estos casi 400 días que le quedan a la eliminatoria para lograr la cifra centenaria.

Pero Raldes pudo celebrar este año los 100 partidos con la camiseta boliviana, su repentino adiós en 2015 impidió aquello. Hasta el momento no se sabe la razón exacta por la que tomó esa decisión, unos dicen que fue por diferencias con el entrenador de aquel entonces Julio César Baldivieso, otros aseguran que sí fue porque quiso dar oportunidad a otros en su puesto.

De no haber renunciado aquella vez a la Verde, Raldes fácilmente alcanzaría los 98 juegos hasta el día de hoy, es decir que ante Chile hubiera jugado su partido 100 con la Verde, pero ahora deberá esperar un año más para lograr su objetivo.

SANDY Y CRISTALDO, LOS DEL RÉCORD

Desde el debut de Bolivia a nivel internacional (12 de octubre de 1926 ante Chile) sólo dos futbolistas lograron superar los 90 partidos y ambos tienen el récord de más participaciones en el seleccionado boliviano: Marco Sandy y Luis Héctor Cristaldo (93 partidos cada uno).

Por muchos años fue Víctor Agustín Ugarte quien tenía el récord de mayor actuación con la camiseta nacional, hasta que apareció Carlos Fernando Borja quien en 1989 superó al “Maestro” en partidos.

Borja se retiró de la Verde en 1995, tras el final de la Copa América de Uruguay, lo hizo con 88 partidos jugados, todo un récord que parecía imbatible, pero luego apareció Milton Melgar quien llegó a los 89 partidos en 1997.

Tuvieron que pasar varios años para que Marco Antonio Sandy supere los 89 juegos de Melgar y lo hizo en 2001 al alcanzar 93 cotejos, pero su hazaña lo igualó Luis Héctor Cristaldo quien en 2004 se anotó también 93 participaciones.



Hasta el momento son los dos futbolistas poseedores del récord, habrá que esperar si Raldes logra superar estos registros en 2017.

LOS 87 DE RALDES

1. 03-06-2001 Bolivia 5-0 Venezuela

2. 13-07-2001 Bolivia 0-1 Uruguay

3. 16-07-2001 Bolivia 0-2 Honduras

4. 19-07-2001 Bolivia 0-4 Costa Rica

5. 14-08-2001 Chile 2-2 Bolivia

6. 05-09-2001 Paraguay 5-1 Bolivia

7. 06-10-2001 Bolivia 1-5 Ecuador

8. 19-03-2003 Bolivia 0-2 Mexico

9. 10-06-2003 Portugal 4-0 Bolivia

10 11-10-2003 Bolivia 1-0 Honduras

11 15-11-2003 Argentina 3-0 Bolivia

12. 18-11-2003 Venezuela 2-1 Bolivia

13. 01-06-2004 Bolivia 2-1 Paraguay

14. 05-06-2004 Ecuador 3-2 Bolivia

15. 06-07-2004 Perú 2-2 Bolivia

16. 09-07-2004 Bolivia 0-1 Colombia

17. 12-07-2004 Venezuela 1-1 Bolivia

18. 05-09-2004 Brasil 3-1 Bolivia

19. 09-10-2004 Bolivia 1-0 Perú

20. 12-10-2004 Bolivia 0-0 Uruguay

21. 17-11-2004 Colombia 1-0 Bolivia

22. 26-03-2005 Bolivia 2-1 Argentina

23. 29-03-2005 Bolivia 3-1 Venezuela

24. 04-06-2005 Chile 3-1 Bolivia

25. 08-06-2005 Paraguay 4-1 Bolivia

26. 03-09-2005 Bolivia 1-2 Ecuador

27. 09-10-2005 Bolivia 1-1 Brasil

28. 12-10-2005 Perú 4-1 Bolivia

29. 19-06-2007 Bolivia 0-0 Paraguay

30. 26-06-2007 Venezuela 2-2 Bolivia

31. 30-06-2007 Uruguay 1-0 Bolivia

32. 03-07-2007 Bolivai 2-2 Perú

33. 22-08-2007 Ecuador 1-0 Bolivia

34. 12-09-2007 Perú 2-0 Bolivia

35. 13-10-2007 Uruguay 5-0 Bolivia

36. 17-10-2007 Bolivia 0-0 Colombia

37. 17-11-2007 Argentina 3-0 Bolivia

38. 20-11-2007 Venezuela 5-3 Bolivia

39. 06-02-2008 Bolivia 2-1 Perú

40. 26-03-2008 Venezuela 0-1 Bolivia

41. 15-06-2008 Bolivia 2-0 Chile

42. 18-06-2008 Bolivia 4-2 Paraguay

43. 06-09-2008 Ecuador 3-1 Bolivia

44. 10-09-2008 Bolivia 0-0 Brasil

45. 11-10-2008 Bolivia 3-0 Perú

46. 14-10-2008 Bolivia 2-2 Uruguay

47. 06-06-2009 Bolivia 0-1 Venezuela

48. 10-06-2009 Chile 4-0 Bolivia

49. 11-10-2009 Bolivia 2-1 Brasil

50. 07-10-2010 Bolivia 1-3 Venezuela

51. 09-02-2011 Letonia 2-1 Bolivia

52. 25-03-2011 Panamá 2-0 Bolivia

53. 29-03-2011 Guatemala 1-1 Bolivia

54. 05-06-2011 Bolivia 0-2 Paraguay

55. 07-06-2011 Paraguay 0-0 Bolivia

56. 01-07-2011 LaArgentina 1-1 Bolivia

57. 07-07-2011 Costa Rica 2-0 Bolivia

58. 10-07-2011 Colombia 2-0 Bolivia

59. 10-08-2011 Bolivia 1-3 Panamá

60. 05-09-2011 Bolivia 0-0 Perú

61. 07-10-2011 Uruguay 4-2 Bolivia

62. 11-10-2011 Bolivia 1-2 Colombia

63. 15-11-2011 Venezuela 1-0 Bolivia

64. 07-09-2012 Ecuador 1-0 Bolivia

65. 12-10-2012 Bolivia 1-1 Perú

66. 16-10-2012 Bolivia 4-1 Uruguay

67. 14-11-2012 Bolivia 1-1 Costa Rica

68. 06-02-2013 Bolivia 2-1 Haiti

69. 26-03-2013 Bolivia 1-1 Argentina

70. 07-06-2013 Bolivia 1-1 Venezuela

71. 11-06-2013 Chile 3-1 Bolivia

72. 14- 8-2013 Bolivia 2-2 Venezuela

73. 06-09-2013 Paraguay 4-0 Bolivia

74. 10-09-2013 Bolivia 1-1 Ecuador

75. 15-10-2013 Peru 1-1 Bolivia

76. 30-05-2014 España 2-0 Bolivia

77. 06-06-2014 Grecia 2-1 Bolivia

78. 06-09-2014 Ecuador 4-0 Bolivia

79. 09-09-2014 Mexico 1-0 Bolivia

80. 14-10-2014 Chile 2-2 Bolivia

81. 18-11-2014 Bolivia 3-2 Venezuela

82. 06-06-2015 Argentina 5-0 Bolivia

83. 12-06-2015 Mexico 0-0 Bolivia

84. 15-06-2015 Bolivia 3-2 Ecuador

85. 19-06-2015 Chile 5-0 Bolivia

86. 25-06-2015 Perú 3-1 Bolivia

87. 04-09-2015 Argentina 7-0 Bolivia

No hay comentarios:

Publicar un comentario